| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Ukraina | Kaplan 1100 - 1 | 1 x |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Ukraina | Kaplan 1100 - 1 | 1 x |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Leszno Górne | Bóbr | Kaplan 1250 - 2 | 2 x 249 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Ostrów | Dunajec | Kaplan 2100 - 5 | 5 x |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Pajtuński Młyn | Kosna | semi Kaplan 550 - 1 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Osiecznica | Kwisa | Kaplan 1100 - 1 | Modernizacja |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Bydgoszcz | Brda | Kaplan 1550 - 2 | 2 x 350 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Dobroszów Wielki | Bóbr | Kaplan 2100 - 3 | 3 x 315 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Ukraina | - | Francis 2350 - 1 | 1 x 300 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana [kW] |
| Bydgoszcz | Brda | Kaplan 1550 - 1 | 1 x 315 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie - ilość | Moc instalowana |
| Miłakowo |
Miłakowka |
Francis 450 - 1 Francis 800 - 1 |